Troca e devolução
Compra 100% segura - PCI Certified Vtex
Loja Confiável nota dos clientes 4,5/5
Devolução gratuita sem complicações em até 7 dias após o recebimento
Calcule seu frete:
O sangue capilar total obtido através do dedo ou de áreas alternativas (palma da mão, braço e antebraço) é introduzido na Tira reagente G-Tech Free 1, e esta é inserida no medidor.
A concentração de glicose é calculada através da corrente gerada pela reação química entre a glicose, GOD (Enzima glicose oxidase) e Ferrocianeto de Potássio. O método é baseado em reações eletroquímicas, conhecido como sistema amperométrico.
Método de ensaio: | GOD (Enzima glicose oxidase) |
---|---|
Faixa de resultados: | 10~600 mg/dL (0,6 ~ 33,3 mmol/L) |
Calibração: | Equivalente ao plasma |
Tempo do teste: | 5 segundos |
Volume de sangue do teste: | 0,9 microlitro |
Amostra: | Sangue total capilar fresco |
Unidade: | mg/dL ou mmol/L |
Display: | LCD |
Memória: | 500 resultados |
Funções: | Alerta de Hipoglicemia [60 a 80 mg/dL (3,3 a 4,4 mmol/L), a cada 10mg/dL] |
Média: | Três tipos de médias específicas em 7, 14 e 30 dias (normal, pré-refeição, pós-refeição) |
Controles: | 3 Botões |
Tamanho: | 47 x 95 x 17,5 (mm) |
Peso: | 47,5g (Com Bateria) |
Fonte de energia: | Bateria 3V tipo 2032 |
Temperatura de uso: | 10°C - 45°C |
Umidade: | 15 % - 90% |
Hematócrito: | 20 - 70% |
Temperatura de transporte e armazenagem: | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
Umidade (transporte e armazenagem): | 15 % a 95% |
Conteúdo da embalagem: | |
• 01 Medidor de glicose G-Tech Free 1 | • 01 Manual de instruções |
• 01 Frasco com 10 Tiras Reagentes G-Tech Free 1 | • 01 Bateria de 3V |
• 01 Lancetador | • 10 ou 50 Lancetas para Lancetador |
• 01 Guia de Início Rápido | • 01 Caderno de Auto-Verificação |
• 01 Manual das Tiras reagentes |
Avaliação do Produto
Dúvida dos Consumidores